| NO | TUJUAN | ELF 15 dan 19 SEAT | BIG BUS (45-59 SEAT) | MEDIUM BUS (29-31-33 SEAT) |
| 1 | Jakarta Dalam Kota | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.800.000 s/d Rp. 1.900.000 | Rp. 1.200.000 s/d Rp. 1.300.000 |
| 2 | Drop Bandara | Rp. 1.100.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.200.000 |
| 3 | Jakarta In Out | Rp. 1.100.000 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.300.000 |
| 4 | Jakarta – Sentul (Gunung Pancar)(pp) | Rp. 1.400.000 | Rp. 2.400.000 |
Rp. 1.600.000 |
| 5 | Jakarta – Sentul (Gunung Pancar) (Menginap) | Rp. 3.000.000 | Rp. 4.700.000 | Rp. 3.000.000 s/d Rp. 3.200.000 |
| 6 | Jakarta – Cibubur (pp) | Rp. 1.300.000 | Rp. 1.800.000 s/d Rp. 2.000.000 |
Rp. 1.400.000 |
| 7 | Jakarta – Jungle | Rp. 1.300.000 | Rp. 2.100.000 s/d Rp. 2.200.000 | Rp. 1.800.000 |
| 8 | Jakarta – Kebon Raya | Rp. 1.400.000 | Rp. 2.300.000 | Rp. 1.600.000 |
| 9 | Jakarta – Kuningan | Rp. 2.000.000 | Rp. 3.700.000 | Rp. 3.200.000 |
| 10 | Jakarta – Kuningan (Menginap) | Rp. 3.500.000 | Rp. 5.500.000 s/d Rp. 6.000.000 | Rp. 4.500.000 s/d Rp. 5.000.000 |
| 11 | Jakarta – Karawang (pp) | Rp. 1.400.000 | Rp. 2.400.000 | Rp. 1.700.000 |
| 12 | Jakarta – Ciseng (pp) | Rp. 1.300.000 | Rp. 1.800.000 s/d Rp. 2.000.000 | Rp. 1.400.000 |
| 13 | Jakarta- Anyer (pp) | Rp. 1.500.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.300.000 s/d Rp. 2.500.000 |
| 14 | Jakarta- Anyer (Menginap) | Rp. 2.800.000 | Rp. 5.200.000 s/d Rp. 5.500.000 | Rp. 3.300.000 s/d Rp. 3.500.000 |
| 15 | Jakarta- Gunung Mas (Menginap) | Rp. 2.800.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 3.200.000 |
| 16 | Jakarta- Gunung Bunder |
Rp. 1.400.000 (pp) Rp. 2.800.000 (inap) |
Rp. 2.700.000 s/d Rp. 2.900.000 (pp) Rp. 4.700.000 s/d Rp. 5.000.000 (inap) |
Rp. 2.000.000 (pp) Rp. 3.200.000 s/d Rp. 3.400.000 (inap) |
| 17 | Jakarta – Merak | Rp. 1.600.000 | Rp. 2.800.000 s/d Rp. 3.200.000 | Rp.2.500.000 |
| 18 | Jakarta – Tanjung Lesung (PP) | Rp. 1.800.000 | Rp. 3.500.000 | Rp. 2.800.000 |
| 19 | Jakarta – Tanjung Lesung (Menginap) | Rp. 3.500.000 | Rp. 5.500.000 s/d Rp. 6.000.000 | Rp. 3.300.000 s/d Rp. 4.000.000 |
| 20 | Jakarta – Pelabuhan Ratu (pp) | Rp. 1.600.000 | Rp. 3.800.000 | Rp. 2.500.000 |
| 21 | Jakarta – Pelabuhan Ratu (Menginap) | Rp. 3.200.000 | Rp. 5.500.000 s/d Rp. 6.000.000 |
Rp. 3.800.000 s/d Rp. 4.200.000 |
| 22 | Jakarta – Cisarua (PP) | Rp. 1.600.000 | Rp. 2.600.000 s/d Rp. 3.000.000 |
Rp. 1.800.000 |
| 23 | Jakarta – Cisarua (Menginap) | Rp. 2.800.000 | Rp. 4.700.000 s/d Rp. 5.300.000 | Rp. 3.000.000 s/d Rp. 3.200.000 |
| 24 | Jakarta – Cilember | Rp. 1.400.000 | Rp. 2.700.000 s/d Rp. 2.900.000 |
Rp. 2.000.000 |
| 25 | Jakarta – Cilember (Menginap) | Rp. 2.500.000 | Rp. 5.000.000 s/d Rp. 5.300.000 | Rp. 3.400.000 |
| 26 | Jakarta – Cibodas/Cipanas/Taman Bunga (PP) | Rp. 1.800.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.200.000 |
| 27 | Jakarta – Cibodas/Cipanas/Taman Bunga (Menginap) | Rp. 3.000.000 | Rp. 5.500.000 s/d Rp. 5.800.000 | Rp. 3.300.000 s/d Rp. 3.500.000 |
| 28 | Jakarta – Taman Matahari | Rp. 1.400.000 | Rp. 2.800.000 | Rp. 1.800.000 |
| 29 | Jakarta – Taman Safari (pp) | Rp. 1.500.000 | Rp. 2.600.000 (pp) Rp. 4.500.000 s/d Rp. 4.800.000 (inap) |
Rp. 2.000.000 (pp) Rp. 3.200.000 s/d Rp. 3.400.000 (inap) |
| 30 | Jakarta – Cianjur (pp) | Rp. 1.800.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.200.000 |
| 31 | Jakarta – Bandung Lembang (PP) | Rp. 1.600.000 | Rp. 4.000.000 s/d Rp. 4.200.000 | Rp. 2.500.000 s/d Rp. 2.800.000 |
| 32 | Jakarta – Bandung Lembang (Menginap) | Rp. 3.200.000 | Rp. 6.500.000 s/d Rp. 7.000.000 |
Rp. 4.300.000 s/d Rp. 4.500.000 |
| 33 | Jakarta – Ciater | Rp. 1.600.000 | Rp. 3.800.000 | Rp. 2.500.000 |
| 34 | Jakarta – Ciater (Menginap) | Rp. 3.000.000 | Rp. 6.000.000 s/d Rp. 7.000.000 | Rp. 4.300.000 |
| 35 | Jakata – Ciwiday | Rp. 1.700.000 | Rp. 3.800.000 s/d Rp. 4.200.000 | Rp. 3.000.000 |
| 36 | Jakata – Ciwiday (Menginap) | Rp. 3.400.000 | Rp. 7.000.000 s/d Rp. 7.500.000 |
Rp. 4.500.000 s/d Rp. 4.700.000 |
| 37 | Jakarta – Lampung (2 hari) diluar penyeberangan | Rp. 4.000.000 | Rp. 8.000.000 |
Rp. 5.000.000 s/d Rp. 5.500.000 |
| 38 | Jakarta – Lampung (3 hari) diluar penyeberangan | Rp. 3.800.000 | Rp. 8.500.000 | Rp. 5.500.000 s/ d Rp. 6.000.000 |
| 39 | Jakarta – Green Canyon (2 hari) | Rp. 3.800.000 | Rp. 7.500.000 s/d Rp. 8.000.000 |
Rp. 5.000.000 |
| 40 | Jakarta Pangandaran (2 hari) | Rp. 4.500.000 | Rp. 7.500.000 |
Rp. 5.500.000 |
| 41 | Jakarta – Dieng Wonosobo (3 hari) | Rp. 4.500.000 | Rp. 12.000.000 | Rp. 7.000.000 s/d Rp. 7.500.000 |
| 42 | Jakarta – Dieng Wonosobo (4 hari) | Rp. 5.500.000 | Rp. 12.500.000 | Rp. 8.000.000 s/d Rp. 8.500.000 |
| 43 | Jakarta – Jogjakarta (3 hari) | Rp. 5.000.000 | Rp. 11.000.000s/d Rp. 12.000.000 | Rp. 7.500.000 s/d Rp. 8.000.000 |
| 44 | Jakarta – Jogjakarta (4 hari) | Rp. 6.000.000 | Rp. 12.000.000 s/d Rp. 13.000.000 | Rp. 8.000.000 s/d Rp. 9.000.000 |
| 45 | Jakarta – Brebes (pp) | Rp. 2.200.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 3.500.000 |
| 46 | Jakarta – Brebes (menginap) | Rp. 3.500.000 | Rp. 7.000.000 | Rp. 4.800.000 |
| 47 | Jakarta – Cirebon (pp) | Rp. 2.200.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 3.000.000 |
| 48 | Jakarta – Cirebon (Menginap) | Rp. 3.600.000 | Rp. 6.500.000 | Rp. 4.500.000 s/d Rp. 5.000.000 |
| 49 | Jakarta – Tegal (2 Hari) | Rp. 3.800.000 | Rp. 7.500.000 s/d Rp. 8.000.000 |
Rp. 5.000.000 s/d Rp. 5.500.000 |
| 50 | Jakarta – Tegal (3Hari) | Rp. 4.000.000 | Rp. 8.500.000 | Rp. 5.500.000 |
| 51 | Jakarta – Pekalongan (3 hari) | Rp. 4.500.000 | Rp. 10.500.000 (3 hari) |
Rp. 5.000.000 (2 hari) Rp. 7.000.000 (3 hari) |
| 52 | Jakarta – Semarang (3 hari) | Rp. 4.500.000 | Rp. 10.500.000 | Rp. 7.000.000 |
| 53 | Jakarta – Sawarna (2 hari) | Rp. 3.500.000 | Rp. – | Rp. 4.700.000 |
| 55 | Jakarta – Mekarsari (1 hari) | Rp. – | Rp. 2.200.000 s/d Rp. 2.400.000 | Rp. 1.600.000 |
| 56 | Jakarta – Cimelati | Rp. 1.400.000 (pp) Rp. 2.800.000 (inap) |
Rp. 2.700.000 s/d Rp. 3.000.000 (pp) Rp. 4.700.000 s/d Rp. 5.000.000(inap) |
Rp. 2.000.000 (pp) Rp. 3.200.000 s/d Rp. 3.400.000 (inap) |
| 56 | Jakarta – Ciawi | Rp. 1.400.000 (pp) Rp. 2.800.000 (inap) |
Rp. 2.800.000 (pp) Rp. 4.700.000 s/d Rp. 5.000.000(inap) |
Rp. 2.000.000 (pp) Rp. 3.200.000 s/d Rp. 3.400.000 (inap) |
| 57 | Citatih citarik | Rp. 1.800.000 (pp) Rp. 3.300.000 (inap) |
Rp. – | Rp. 4.200.000 (2 hari) |
| 58 | Jakarta – Sukabumi | Rp. 1.500.000 (pp) Rp. 2.800.000 (inap) |
Rp. 2.800.000 (pp) Rp. 4.500.000 s/d Rp. 4.700.000 (inap) |
Rp. 2.000.000 (pp) Rp. 3.500.000 (inap) |
Npw holiday adalah Jasa sewa bus parwisata termurah di jabotabek dengan jenis kendaraan Elf 15 19 seat ac Haice 14 seat Medium ac 29 31/33 seat non ac 27/29 seat Bigbus ac 45/59 seat non ac 57 seat yang telah melayani dengan kru yang pengalaman profesional ramah sepenuh hati kepada para konsumen dijakarta raya dan sekitarnya dengan hrga murah terjangkau dan utk pemesanan bisa dp 30 persen pelunasan ditempat pada saat bus datang dilokasi armada kami telah diasuransikan oleh asuransi jasa raharja karena armada kami patuh taat membayar pajak kendaraaan kamyi telah melayani banyak perkantoran instansi kampus sekolah maupun acara keluarga
Kami melayani penyewaan bus pariwisata jenis medium bigbus elf utk wilayah Jabotabek dan kami juga ad unit cabang wilayah yogya solo bandung dan surabaya
Terima paket perjalanan wisata pulau Jakarta harapan tidung dan pulau pahawang lampung dan city tour Yogyakarta dan Malang batu
Untuk Pemesanan Sewa Bus Murah NPW Holiday
Jl. wijaya kusuma 1 f 82
RT. 03/05. Rempoa ciputat timur
Tangerang Selatan. 15412
- Phone/sms/whatsapp : 0858 9997 9898 ( Bpk. Joko )
- Phone/sms/whatsapp : 0857 2222 2988 ( Bpk. Joko )
- E mail :npwtouroffice30@gmail.com
- Bank BCA 0701 4800 65 A/N Joko Susilo
